| פָּרִיט | פרמטרים טכניים | ||||||||
| דֶגֶם | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 | SZLH578 | SZLH678 | |
| קיבולת (טון/שעה) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 | 6-24 | 8-28 | |
| הספק (קילוואט) | מנוע ראשי | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 | 200 | 220 |
| מֵזִין | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| מְרַכֵּך שֵׂעָר | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| קוטר פנימי של טבעת (מ"מ) | φ250 מ"מ | φ320 מ"מ | φ350 מ"מ | φ400 מ"מ | φ420 מ"מ | φ508 מ"מ | φ572 מ"מ | φ673 מ"מ | |
| רוחב אפקטיבי (מ"מ) | 60 מ"מ | 60 מ"מ | 60 מ"מ | 80 מ"מ | 100 מ"מ | 120 מ"מ | 200 מ"מ | 180 מ"מ | |
| גודל גלולה (מ"מ) | φ1.0-10 מ"מ | φ1.0-10 מ"מ | φ1.0-10 מ"מ | φ1.0-10 מ"מ | φ1.0-10 מ"מ | φ1.0-10 מ"מ | φ1.0-10 מ"מ | φ1.0-10 מ"מ | |
| מספר רולר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |




